Veden palveluhinnasto Jyväskylä ja Viitasaari, 1.1.2026 alkaen. Taulukoista löydät sekä arvonlisäverolliset hinnat (alv 25,5 %) sekä hinnat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Saatavien valvonta- ja viivästysmaksut
Näistä toimenpiteistä ei peritä arvonlisäveroa, alv 0 %
| Toimenpide | Hinta (€) |
|---|---|
| Maksumuistutuksen lähettäminen kuluttajalle | 5 € |
| Maksumuistutuksen lähettäminen yritykselle | 10 € |
Toimistomaksu
| Hinta sis. alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % | |
|---|---|---|
| Toimistomaksu | 10 € / kpl | 7,97 € / kpl |
Vesimittarin tarkastusmaksut
Peritään, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin mitä mittaustarkkuudesta on määrätty toimitusehdoissa.
| Vesimittarin koko DN (mm) | Hinta sis. alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % |
|---|---|---|
| DN 20 mm | 100 € / tarkastuskerta | 79,68 € / tarkastuskerta |
| DN 25-50 mm | 150 € / tarkastuskerta | 119,52 € / tarkastuskerta |
| 65 mm ja sitä suuremmat | aiheutuneiden kustannusten mukaan |
Vesimittarin asennus/vaihto
Sisältää mittarin ja asennuksen.
Muissa kuin pientalojen vesimittarien uusasennuksissa veloitetaan asiakkaan tilaaman vesimittarin asennusmaksu. Maksu veloitetaan, mikäli mittalaite on vaurioitunut tai kyseessä on asiakkaan toivoma mittalaitteen vaihto.
| Vesimittarin koko DN (mm) | Hinta sis. alv, alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % |
|---|---|---|
| DN 20 mm | 280 € | 223,11 € |
| DN 25 mm | 330 € | 262,95 € |
| DN 32 mm | 380 € | 302,79 € |
| DN 40 mm | 430 € | 342,63 € |
| DN 50 mm ja sitä suuremmat | Aiheutuneiden kustannusten mukaan (sis. asennus- ja laitekustannukset) | |
| Päivystysaikana tai kiireellisenä tehdyistä mittarinvaihdoista laskutetaan lisäksi kiireellisen työn lisä. Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi tukikohdassa. | ||
| Vesimittarin talvisäilytys | 300 € (Kertaveloitus, joka sisältää vesimittarin noudon, säilytyksen ja palautuksen asiakkaan pyynnöstä.) | 239,04 € (Kertaveloitus, joka sisältää vesimittarin noudon, säilytyksen ja palautuksen asiakkaan pyynnöstä.) |
| Vesimittarin poisto | 191 € (Sisältää tonttiventtiilin sulkemisen.) Vesimittarin poisto ei oikeuta veden käyttösopimuksen päättämiseen, vaan sopimuksen mukaiset perusmaksut jäävät voimaan. | 152,19 € (Sisältää tonttiventtiilin sulkemisen.) Vesimittarin poisto ei oikeuta veden käyttösopimuksen päättämiseen, vaan sopimuksen mukaiset perusmaksut jäävät voimaan. |
| Kadonnut/rikottu vesimittari | 401 € | 391,52 € |
Muut palvelut
| Palvelu | Hinta sis. alv, alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % |
|---|---|---|
| Tonttijohdon sulkeminen | 75,90 € | 60,48 € |
| Tonttijohdon avaus | 75,90 € | 60,48 € |
| Vesimittariventtiilin kiristys (mittarinvaihdosta kulunut yli 6 kk) | 130 € | 103,58 € |
| Vesimittarin väliluenta asiakkaan erillisestä tilauksesta | 100 € | 79,68 € |
| Ylimääräinen käynti (Veloitetaan, mikäli asiakas on tilannut työn, jota ei voida suorittaa asiakkaasta tai tämän urakoitsijasta johtuvasta syystä tai perinnästä johtuvaa vedenjakelun keskeytystä ei voida tehdä asiakkaasta johtuvista syistä.) | 150 € | 119,52 € |
| Mittauspulssin kytkentä asiakkaan laitteisiin (Mikäli mittalaite joudutaan vaihtamaan tai lisäämään komponentteja, laitekustannukset veloitetaan erikseen.) | 130 € | 103,58 € |
| Mittauspulssin anto mittalaitteelta asiakkaan laitteisiin | 6,07 €/kk | 4,84 €/kk |
| Vuotovahtipalvelu, kiinteistökohtainen | 2,50 €/kk | 1,99 €/kk |
| Mittaustiedoston lähetys asiakkaan valtuuttaman osapuolen järjestelmiin | 12,15 €/kk | 9,68 €/kk |
| Verkkoon kytkentämaksu tai työmaaveden kytkentämaksu | 156,88 €/kk | 125 €/kk |
| Sakokaivolietteen vastaanottomaksu (vain Viitasaari) | 22,39 €/m³ | 17,84 €/m³ |
| Umpikaivolietteen vastaanottomaksu (vain Viitasaari) | 7,38 €/m³ | 5,88 €/m³ |
Muista liittyjän tilaamista palveluista veloitetaan työ-, materiaali- kone- ja kuljetuskustannukset aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.
Tuntiveloitushinnasto, sis. alv 25,5 %
| Työ / palvelu | Perustuntihinta | Ylityö 100 % (Arkisin klo 16 jälkeen ja lauantaisin) | Ylityö 200 % (Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä) |
|---|---|---|---|
| Asennustyö | 70 €/h | 126 €/h | 189 €/h |
| Asiantuntijapalvelut | 90 €/h | 162 €/h | 244 €/h |
Tuntiveloitushinnasto, alv 0 %
| Työ / palvelu | Perustuntihinta | Ylityö 100 % (Arkisin klo 16 jälkeen ja lauantaisin) | Ylityö 200 % (Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä) |
|---|---|---|---|
| Asennustyö | 55, 78 €/h | 100,40 €/h | 150,60 €/h |
| Asiantuntijapalvelut | 71,71 €/h | 129,08 €/h | 194,42 €/h |
Yksikköhinnoiteltujen töiden lisäosuudet
| Kiireellisen työn lisä | Hinta sis. alv, alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % |
|---|---|---|
| Kiireellisen työn lisä (päivähinta) | 60 €/h | 47,81 €/h |
| Kiireellisen työn lisä (arkisin klo 16 jälkeen ja lauantaisin) | 81 €/h | 64,54 €/h |
| Kiireellisen työn lisä (sunnuntait ja pyhäpäivät) | 90 €/h | 71,71 €/h |
Sopimusrikkomuksesta perittävät maksut
| Hinta sis. alv, alv 25,5 % | Hinta ilman alv:a, alv 0 % | |
|---|---|---|
| Tonttiventtiilin sulkeminen perintätoimien vuoksi | 60,48 € (alv 0 %) | |
| Tonttiventtiilin avaus perintätoimien jälkeen | 75,90 € | 60,48 € (alv 0 %) |
| Todettu luvaton tonttiventtiilin avaus tai liittymän käyttöönotto | 1000 € | 796,81 € |
Käyttösopimuksettomassa kohteessa tai kohteessa, josta tonttiventtiili on suljettu esimerkiksi sopimusrikkomuksen vuoksi Alvan toimesta, todetaan laiton tonttiventtiilin avaus tai liittymän käyttöönotto.