Kaukolämmön hinnasto, erikoishinnoitellut kohteet, 1.1.2025 alkaen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0 %).

Lämpö, erikoishinnoitellut kohteet
Perusmaksu
Erikoishinnoitelluissa kohteissa kaukolämmön kuukausittainen perusmaksu muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.
| Tilausvesivirta Q m3/h | Perusmaksu €/kk |
|---|---|
| 0-0,5 | (2687 x Q):12 |
| 0,5-5,0 | (115 + 2547 x Q):12 |
| 5,0-15,0 | (7650 + 950 x Q): 12 |
| 15,0-50,0 | (14325 + 505 x Q):12 |
| 50,0- | (21525 + 361 x Q):12 |
Energiamaksu
60,42 €/MWh